Lugar de origem:
China
Marca:
OEM
Certificação:
CO, FORM-E
Placas de cama entalhadas T de Stolle das placas de cama do ferro fundido
Placa de superfície do ferro fundido usada principalmente para a maquinaria, fabricação da placa da máquina-instrumento, eletrônica, energia elétrica, todos os tipos das indústrias, os mais de uso geral na produção industrial, 95 por cento da saída total.
Nos últimos anos, devido a alguma da empresa privada juntar-se, os rendimentos de superfície aumentados marcadamente, placa de superfície da placa do ferro fundido do ferro fundido usada na pequena empresa têm algumas mudanças demasiado. Devido ao desenvolvimento da indústria de China, placa de superfície do ferro fundido da expansão incessantemente como a procura que vem do mercado interno.
Manutenção
O material da placa de superfície é HT200-300.after sua utilização, pls lambuza a oxidação-prova para evitar a oxidação.
Observação para o uso
1: Ao melhor uso uniforme da placa lisa por toda parte, evitar o local que mói côncavo.
2: Mantenha a placa limpa, impeça-a wroned pela sucata do ferro, areia…
3: Coloque workpieces na placa delicadamente, impeça a superfície plana seja impactado, uma vez que a superfície da placa bateu o workpiece ou outros objetos, impacto do reparo e a parte convexa imediatamente.
4: Não faça nenhum trabalho do martelo na placa de superfície.
5: O depois de uso, deve estar limpo ele. Se muitos tempos nenhum uso for revestido com o anti óleo da oxidação impedir a corrosão.
especificação (Lx W) milímetro | categoria da precisão | |||
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |
tolerância do nivelamento (um) | ||||
200X200 | 3,5 | 7 | 14 | 27 |
300X200 | 4 | 8 | 15 | 30 |
300X300 | 4 | 8 | 15 | 30 |
300X400 | 4 | 8 | 16 | 32 |
400X400 | 4,5 | 8,5 | 17 | 34 |
400X500 | 4,5 | 9 | 18 | 35 |
400X600 | 5 | 10 | 19 | 37 |
500X500 | 5 | 10 | 19 | 37 |
500X600 | 5 | 10 | 19 | 39 |
500X800 | 5,5 | 11 | 21 | 43 |
600X800 | 5,5 | 11 | 22 | 44 |
600X900 | 6 | 11,5 | 23 | 46 |
1000X750 | 6 | 12,5 | 25 | 50 |
1000X1000 | 7 | 13,5 | 27 | 54 |
1000X1200 | 7 | 14 | 29 | 58 |
1000X1500 | 8 | 16 | 32 | 63 |
1000X2000 | 9 | 18,5 | 37 | 74 |
1500X2000 | 10 | 20 | 40 | 80 |
1500X2500 | 11 | 22,5 | 45 | 90 |
1500X3000 | 13 | 25 | 50 | 100 |
2000X2000 | 11 | 22 | 44 | 88 |
2000X3000 | 13 | 27 | 53 | 106 |
2000X4000 | 16 | 32 | 64 | 127 |
2000X5000 | 19 | 37 | 75 | 150 |
2000X6000 | 43 | 86 | 172 | |
2000X7000 | 49 | 97 | 194 | |
2000X8000 | 54,5 | 109 | 218 | |
2500X3000 | 28,5 | 57 | 114 | |
2500X4000 | 33 | 67 | 133 | |
2500X5000 | 39 | 77 | 154 | |
2500X6000 | 44 | 88 | 176 | |
2500X7000 | 50 | 99 | 198 | |
2500X8000 | 55 | 110 | 221 | |
3000X3000 | 30,5 | 61 | 122 | |
3000X4000 | 35 | 70 | 140 | |
3000X5000 | 40 | 80 | 160 | |
3000X6000 | 45 | 90,5 | 181 | |
3000X7000 | 51 | 101 | 203 | |
3000X8000 | 56 | 112,5 | 225 | |
4000X4000 | 39 | 78 | 156 | |
4000X5000 | 43 | 87 | 174 | |
4000X6000 | 48 | 96,5 | 193 | |
4000X7000 | 53 | 107 | 213,5 | |
4000X8000 | 59 | 117 | 235 |
Envie a sua consulta directamente para nós