Lugar de origem:
China
Marca:
OEM
Certificação:
CO, FORM-E
ENTALHE DO T T QUE MARCA PARA FORA PLACAS DE CAMA ENTALHADAS FERRO FUNDIDO DA TABELA 3,05 X 2,54 MEDIDORES
| Aplicação | disposição da precisão, conjunto, verificação de tabelas, grandes bases do dispositivo bonde ou da máquina, placas setup, placas da análise laboratorial, ou superfícies do estábulo para os sistemas óticos etc. |
| Campo | Maquinaria, automóvel, maquinaria agrícola, metalurgia, mina, produção de eletricidade, construção naval, o espaço aéreo, instrumento |
| Especificação | one-piece≤4000-10000mm ou PERSONALIZAM |
| Material | Ferro fundido de grande resistência (HT200-HT300) |
| Padrão da fabricação | GB4986-85 JB/T7974-1999 |
| Categoria da precisão | 0, 1, 2, categoria 3 |
| Padrão da precisão | JJG117-2005 |
| Tratamento de superfície | revestimento-trituração da mão ou revestimento de raspagem da terra |
| Processo de manufatura | Projeto do CAD, de areia da resina molde, derretimento, moldação, tratamento térmico, processamento mecânico, tratamento de superfície, empacotamento, e expedição |
| Dureza | HB170-240 |
| Características | A elevada precisão, resistência de desgaste, repetiu o uso, vida útil longa (sobre 50 anos), aplicação larga |
| Pacote | Caixa de madeira |
Precisão: De acordo com a execução nacional dos regulamentos do exame da medida dos padrões,
são respectivamente 1,2,3, polimento fino.
| Especificação (milímetros) | Tolerância do nivelamento (um) | |||
| Grade1 | Grade2 | Categoria 3 | Plano de Finihs | |
| 400x400 | 12 | 24 | ||
| 600x400 | 14 | 28 | ||
| 800x500 | 16 | 32 | 80 | |
| 900x600 | 16 | 32 | 80 | |
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós