Lugar de origem:
Continente de China
Marca:
FMS
Certificação:
ISO, CE
Número do modelo:
corte
Linha de máquina de corte de aço colorido 0,2 - 3,0 mm com velocidade de trabalho 20-30 m/min
Uma linha de produção de corte consiste em três componentes principais: um desbobinador, um cortador e um rebobinador.O material é rebobinado na cobertura da fenda do rebobinador à medida que passa pelo nip entre as duas rodas de corte circulares (uma acima e outra abaixo).Para determinar os componentes adequados, tamanho da haste, kit de ferramentas, potência e tensão do material a ser cortado, os fornecedores de equipamentos e os usuários finais devem colaborar.
Especificações
| Não. | Item | Descrição |
| 1 Especificação principal | 1 matéria-prima | Galvanizado, Alumínio, Aço colorido, Handness 235MPa |
| 2 Espessura da matéria-prima | 0,2 mm - 3,0 mm | |
| 3 Largura da matéria-prima | 600 mm - 1600 mm | |
| 4 Diâmetro interno da fita | φ480 mm -φ550 mm | |
| 5 Diâmetro Externo da Fita | φ1600 mm | |
| 6 Peso da Bobina | 5 toneladas 7 toneladas 10 toneladas | |
| 7 /Corte No. | Máximo 30 peças | |
| 8 A mais alta velocidade de linha de corte | 8 m/min - 35 m/min | |
| 9 Largura mínima da linha de corte | 30mm | |
| 10Precisão da Largura de Corte | ± 0,01 - ± 0,05 mm | |
| 11. Tensão operacional nominal | 380 V, trifásico, 60 Hz conforme solicitado | |
| 12. Peso Total | 14000 KG | |
| 12. Espaço de trabalho (L*W) | 20.000 mm * 6.000 mm | |
| 2 Especificação da Máquina Desbobinadora | 1 diâmetro externo da fita | máx.φ1600 mm |
| 2 Largura da Fita | 600 mm - 1600 mm | |
| 3 Diâmetro interno da fita | φ480 mm -φ530 mm | |
| 4 Peso da Bobina | 5/7/10 toneladas | |
| 5 velocidade máxima de trabalho | 8 m/min - 30 m/min | |
| 6 faixa estreita de fita | φ480 mm -φ530 mm | |
| 7 Diâmetro do Eixo | φ180 mm | |
| 8 Comprimento efetivo do rolo | 1600 mm | |
| 9 Potência do Motor de Acionamento | 5 KW | |
| 10. Diâmetro do carro de carregamento | φ 700 mm - φ 1500 mm | |
| 11 Peso do carro de carregamento | 5/7/10 toneladas | |
| 12 Velocidade do carro | Cerca de 4m/min | |
| 4 Especificação da máquina de corte | 1 Largura de Corte | máx.φ1600 mm |
| 2 Espessura de Corte | 0,2 mm - 2,0 mm | |
| 3 Diâmetro do Eixo do Cortador | φ180 mm | |
| 4 Material do Eixo do Cortador | Cr 40 | |
| 5.Tamanho do Cortador | 200mm*300mm*15mm | |
| 6 Material do Cortador | Cr12MoV | |
| 7 Tamanho do Espaçador do Cortador | 180mm*240mm*15mm | |
| 8 Motor de Acionamento | 15 kw | |
| 9 Nº de corte | 2-30 unidades | |
| 10 Cortador No. | Máximo 32 unidades | |
| 5 Máquina de aplainar | 1 Diâmetro do Eixo | φ130mm |
| 2 Nº do eixo | Subir 2 carreiras, descer 3 carreiras | |
| 3 Espessura da placa intermediária | 40 mm | |
| 4 Diâmetro do aplicador de palha | φ 130 mm | |
| 5 Largura do Filme | 1600 mm | |
| 6 Tabela de tensão | 1 Eixo de Segregação | 3 peças, 1 peça eixo de pressão |
| 2 cilindro de ar | 3 pecas | |
| 7 Especificação do Rebobinador | 1 diâmetro externo da fita | máx.φ1600 mm |
| 2 Largura da Fita | 600 mm - 1600 mm | |
| 3 Diâmetro interno da fita | φ480 mm -φ530 mm | |
| 4 Peso da Bobina | 5 - 10 toneladas | |
| 5 velocidade máxima de trabalho | 8 m/min - 30 m/min | |
| 6 faixa estreita de fita | φ485 milímetros -φ530 mm | |
| 7 Diâmetro do Eixo | φ180 mm | |
| 8 Comprimento efetivo do rolo | 1750 mm | |
| 9 Potência do Motor de Acionamento | 30 kw | |
| 8 Especificação do Rebobinador | 10 Diâmetro do carro de carregamento | φ 1000 mm - φ 1750 mm |
| 11 Peso do carro de carregamento | Máximo 10 toneladas | |
| 12 Velocidade do carro | Cerca de 4m/min | |
| 9 Sistema de controle elétrico | 2 conjuntos.Sistema de controle de computador é Siemens PLC. | |
| 10 Máquina Coletora de Bordas | 1 motor de acionamento | 3 kw |
| 2 Largura do Material de Coleta | Máx. 20 mm | |
| 3 Largura da Borda Dupla | 400 mm | |
Vantagem
As linhas de corte mantêm alta precisão enquanto permitem mudanças instantâneas.Nossos grandes enroladores e controle total de maquinário nos permitem entregar linhas de produção no prazo e dentro do orçamento com a mais recente tecnologia para controle de qualidade e automação.
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós