Lugar de origem:
Continente da China
Marca:
FMS
Certificação:
ISO CE
Número do modelo:
Parafuso prisioneiro e trilha
Linha de conformação de rolos de chapa metálica Omega totalmente automatizada
As estruturas metálicas usadas no teto de gesso de grade oculta de estrutura leve incluem canal de furring, canal de transporte, pinos, trilhos, ângulo de parede e canal de estrutura principal.
Opcional: Gravar logotipos nas estruturas é uma ótima maneira que a maioria de nossos clientes escolhe para impressionar seus clientes sobre suas marcas.
| Descrição | Explicação | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade de trabalho | 10-20 m/min (o tempo de cisalhamento não está incluído) | |||||||||||||||||||||
| Espessura da placa prensada | ||||||||||||||||||||||
| Modo de controle | PLC Panasonic | |||||||||||||||||||||
| Número de passagens de moldagem | 18 pistas [Ajuste elétrico da largura] | |||||||||||||||||||||
| Material do rolo | ||||||||||||||||||||||
| Material e diâmetro do eixo | Acabamento em aço 45#, o diâmetro do eixo é φ76mm | |||||||||||||||||||||
| Potência do motor principal | 5,5kw | JC|||||||||||||||||||||
| Potência da estação hidráulica | ||||||||||||||||||||||
| Material da tesoura | Cr12Mov, têmpera HRC 58-62℃ | |||||||||||||||||||||
| Tolerância de comprimento | ות3m±1,5mm | |||||||||||||||||||||
| 380V, 3 fases (de acordo com os requisitos do cliente pode ser ajustado) | ||||||||||||||||||||||
| Modo de transmissão | ||||||||||||||||||||||
| Forma do equipamento | Estrutura do cartão | |||||||||||||||||||||
| Conteúdo da empresa | rem||||||||||||||||||||||
| Tamanho do equipamento | L*W*H - 11,5m*1,6m*1,2m (faixa aceitável) | |||||||||||||||||||||
| 30% de adiantamento, 70% de pagamento na entrega |
Envie a sua consulta directamente para nós